Zusammenfassung
nach umfangreichen Konsultationen aller Tullner Tarockrunden
Dr. Thomas Doppler, 1996-03-12
Allgemeines -- Spielwerte -- Ansagenwerte
| Lizitation |
|
| Talon |
|
| Färbig |
|
| Ansagen |
|
| Kontra |
|
| Trischaken |
|
| 6-er Dreier |
|
| Schnitt |
|
| Valat |
|
| Trull im Stich |
|
| Mondfangen |
|
| Verdoppelung |
|
| Renonce |
|
| Abschluss |
|
Tabelle 1: Spielwerte
| Spiel | Wert | Bemerkung |
| Rufer | 1 | wird nicht gespielt |
| Besserrufer | 1 | Ansage nötig |
| Piccolo | 2 | |
| Solorufer | 2 | |
| Königrufer | 2 | König ultimo oder alle Könige |
| Tarockrufer | 2 | Tarockansage |
| Farbendreier | 3 | 2 für Rufer, Rufer verliert doppelt (4) |
| Bettler | 3 | |
| Dreier | 3 | |
| Piccolo Ouvert | 4 | |
| Farbensolo | 5 | 4 für Rufer, Rufer verliert doppelt (8) |
| Bettler Ouvert | 5 | |
| Solodreier | 6 | |
| Trischaken | 4 | |
| 6-er Dreier | 3 | doppelt (6) wenn verloren |
Tabelle 2: Ansagenwerte
| Ansagen | still | laut |
| Trull | 1 | 2 |
| alle Könige | 1 | 2 |
| König ultimo | 1 | 2 |
| Pagat | 1 | 2 |
| Uhu | 1 | 3 |
| Kakadu | 2 | 4 |
| Quapil | 2 | 5 |
| Schnitt | Spielwert x 2 | Spielwert x 4 |
| Valat | Spielwert x 6 | Spielwert x 12 |
| Mondfangen | 1 | 2 |
| gerufener König beim Gegner | 1 | 2 |
| Verlorene Ansagen bei 6-er Dreier oder Farbenspiel als Rufer | Wert x 2 | Wert x 2 |
[ Home ]